1.質(zhì)量穩(wěn)定,市場(chǎng)保有量超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。
2.整機(jī)最高效率96%,高于同類產(chǎn)品兩個(gè)百分點(diǎn)。
3.:輸入電壓范圍(115~295Vac),適應(yīng)于電網(wǎng)波動(dòng)大的場(chǎng)合。
4.輸出功因0.8/0.9,比同行同類產(chǎn)品帶載能力強(qiáng)。
5.并機(jī)可共用電池組,電池電壓可選配(16/18/20節(jié))。
6.可根據(jù)電池容量的改變,自動(dòng)調(diào)整充電電流,延長(zhǎng)電池使用壽命。
7.并機(jī)通訊冗余,保障并機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。
型號(hào) | YDC9101S/H/H-B | YDC9102S/H/H-B | YDC9103S/H/H-B | YDC9106S/H | YDC9110S/H | |||
額定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 6/4.8 | 10/8 | |||
主路輸入規(guī)格 | ||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 115-295 | 120~276 | ||||||
相數(shù) | 單相三線 | |||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 40~70 | 50Hz: 45~55; 60Hz:54~66(50/60自適應(yīng)) | ||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.99 | |||||||
旁路輸入規(guī)格 | ||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 230上限:+20%(可選+10%、+15%); | 220上限:+25%(可選+10%、+15%、+20%);240上限:+15%(可選+10%);下限:-45%(可選-20%、-30%) | ||||||
相數(shù) | 單相三線 | |||||||
輸入頻率范圍(Hz) | ±10% | |||||||
輸出規(guī)格 | ||||||||
電壓(Vac) | 220±1% | 220 / 230 / 240±1% | ||||||
頻率(Hz) | 輸入頻率在范圍內(nèi),輸出跟輸入一致 | 市電模式:與輸入同步;當(dāng)市電頻率超出最大 ±10%(可設(shè)置±1%、±2%、±4%、±5%)時(shí),輸出頻率為50 / 60(±0.1) | ||||||
當(dāng)輸入頻率超出范圍,轉(zhuǎn)電池模式工作,輸出頻率50(±0.2) | ||||||||
50(±0.2)電池模式 | 電池模式:50 / 60(±0.1) | |||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%線性負(fù)載) | |||||||
切換時(shí)間(ms) | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)<4 | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)=0(跟蹤) | ||||||
整機(jī)效率(%) | ≥86 | ≥90 | 92 | |||||
過(guò)載能力 | ≤110%,10min;≤130%,1min;≤150% 5sec;>150%立即轉(zhuǎn)旁路 | |||||||
功率因數(shù) | 0.8 | 0.8(0.9可選) | ||||||
電池 | ||||||||
電池電壓(Vdc) | S:24(2節(jié)) | S:48(4節(jié)) | S:72 (6節(jié)) | 192~240(16~20節(jié)可選) | ||||
H:36(3節(jié)) | H:72(6節(jié)) | H:96(8節(jié)) | ||||||
H-B:24(2節(jié)) | H-B:48(4節(jié)) | H-B:72(6節(jié)) | ||||||
環(huán)境 | ||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | |||||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |||||||
相對(duì)濕度 | 0~95%(不凝露) | |||||||
工作海拔高度 | <1500m,超過(guò)1500m時(shí)按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | |||||||
噪音(dB)(1米距離) | ≤50 | ≤55 | ||||||
其他功能 | ||||||||
告警功能 | 過(guò)載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | |||||||
保護(hù)功能 | 短路、過(guò)載、過(guò)溫、電池欠壓、過(guò)欠壓、風(fēng)扇故障告警 | |||||||
通信功能 | 通信功能卡(選配) | RS232或USB、SNMP 卡(選配)、繼電器卡(選配)、并機(jī)卡(選配) | ||||||
機(jī)械特性 | ||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 144×368×215(S)/144×400×215(S/H/H-B) | 191×470×336 | 250×502×616(含腳輪)/220×481×438 | |||||
凈重(kg) | 9.5/5.6/5.6 | 19.5/11/11 | 24/11.3/11.3 | 62/18 | 64/20 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 1095-2008 |
山東安耐力電源科技有限公司
免費(fèi)服務(wù)熱線:400-7787-669 電子郵箱:272748577@qq.com
掃碼關(guān)注微信
掃碼瀏覽手機(jī)站
銷售電話:15964448999 技術(shù)支持:15275185097 Q Q:272748577 備案號(hào):魯ICP備2022032770號(hào)
免責(zé)聲明:關(guān)于數(shù)據(jù)來(lái)源。如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢公司客服電話:15964448999,不做任何投訴依據(jù)。 地址:山東安耐力電源科技有限公司
郵箱:272748577@qq.com 地址:山東安耐力電源科技有限公司;