1.高可靠性,市場保有量超過10萬臺。
2.整機最高效率94.5%,高于同類產(chǎn)品兩個百分點。
3.寬輸入電壓范圍(208~478Vac),適應(yīng)于電網(wǎng)波動大的場合。
4.輸出功因0.9,比同行同類產(chǎn)品帶載能力強。
5.并機可共用電池組,電池電壓可選配(16/18/20節(jié))。
6.可根據(jù)電池容量的改變,自動調(diào)整充電電流,延長電池使用壽命。
7.并機通訊冗余,保障并機穩(wěn)定運行。
8.RT機型塔式機架式互轉(zhuǎn),適用多種安裝環(huán)境。
9.產(chǎn)品擁有泰爾,節(jié)能,CE,TUV,UL,抗震等相關(guān)認證。
型號 | YDC9310S/H | YDC9315 | YDC9320 | |
額定容量(KVA/KW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | |
主路輸入規(guī)格 | ||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | |||
輸入電壓范圍(Vac) | 208~478 | |||
相數(shù) | 三相五線 | |||
輸入頻率范圍(Hz) | 50Hz: 45~55; 60Hz: 54~66 (50/60自適應(yīng)) | |||
輸入功率因數(shù) | ≥0.99 | |||
旁路輸入規(guī)格 | ||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | |||
輸入電壓范圍(Vac) | 220上限:+25%(可選+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可選+10%、+15%);240上限:+15%(可選+10%);下限:-45%(可選-20%、-30%) | |||
相數(shù) | 單相三線 | |||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±10% | |||
輸出參數(shù) | ||||
電壓(Vac) | 220 / 230 / 240±1% | |||
頻率(Hz) | 市電模式:與輸入同步;當市電頻率超出最大±10%(可設(shè)置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率為50 / 60(±0.1); 電池模式:50 / 60(±0.1) | |||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%線性負載) | |||
切換時間(ms) | 0 | |||
整機效率 | 93.5% | 94.5% | ||
過載能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min;>150%立即轉(zhuǎn)旁路 | |||
功率因數(shù) | 0.8(0.9可選) | |||
電池 | ||||
電池電壓(Vdc) | ±96;±108;±120; | |||
環(huán)境 | ||||
工作溫度(℃) | 0~40 | |||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | |||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規(guī)定降額使用 | |||
噪音(dB)(1米距離) | <55 | <58 | ||
其他功能 | ||||
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | |||
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、過欠壓、風(fēng)扇故障告警 | |||
通信功能 | RS232或USB、SNMP適配器(選配)、繼電器卡(選配)、并機板(選配) | |||
機械特性 | ||||
凈重(kg) | 76(S)/35(H) | 45 | 46 | |
尺寸(W×D×H)mm | 250×597×655(S) / 250×502×616(H) | 250×502×616 | ||
執(zhí)行標準 | YD/T 1095-2008 |
山東安耐力電源科技有限公司
免費服務(wù)熱線:400-7787-669 電子郵箱:272748577@qq.com
掃碼關(guān)注微信
掃碼瀏覽手機站
銷售電話:15964448999 技術(shù)支持:15275185097 Q Q:272748577 備案號:魯ICP備2022032770號
免責(zé)聲明:關(guān)于數(shù)據(jù)來源。如有疑問請咨詢公司客服電話:15964448999,不做任何投訴依據(jù)。 地址:山東安耐力電源科技有限公司
郵箱:272748577@qq.com 地址:山東安耐力電源科技有限公司;